Rekorde

B.W.S.V Records

Log Lift (Baumstammstemmen)
1. Reinhard Sauter 180 kg (2007)
2. David Lukacs 162,5kg (2014)
3. Michael Laabs 155 kg (2010)
4. Daniel Fröhlich 140 kg (2011)
5. Valandis Papantoniou 135 kg (2014)
6. Chris Holzner 125 kg (2010)
7. Thomas Hödl 120 kg (2003)
8. Dennis Sauter 105 kg (2014)

 

Fronthold 20kg (Fronthalten)
1. Reinhard Sauter 96:87 sec. (2003)
2. Chris Holzner 72:47 sec. (2010)
3. David Lukacs 64:94 sec. (2010)
4. Michael Laabs 57:53 sec. (2010)
5. Pedram Khosravi 53:63 sec. (2010)
6. Dennis Sauter 43:97 sec. (2010)

 

Squat (Kniebeugen)
1. Reinhard Sauter 340,0 kg (2005)
2. David Lukacs 340,0 kg (2011)
3. Michael Laabs 310,0 kg (2008)
4. Chris Holzner 260,0 kg (2009)
5. Daniel Fröhlich 250,0 kg (2008)
6. Dennis Sauter 220,0 kg (2012)

 

Benchpress (Bankdrücken)
1. Reinhard Sauter 280,0 kg (2005)
2. David Lukacs 270,0 kg (2009)
3. Daniel Fröhlich 200,0 kg (2008)
4. Michael Laabs 195,0 kg (2008)
5. Thomas Hödl 170,0 kg (2009)
6. Jens Streichardt 167,5 kg (2012)
7. Chris Holzner 160,0 kg (2007)
8. Dennis Sauter 160,0 kg (2012)

 

Deadlift (Kreuzheben)
1. Reinhard Sauter 340,0 kg (2000)
2. David Lukacs 312,5kg (2014)
3. Daniel Fröhlich 310,0 kg (2011)
4. Chris Holzner 300,0 kg (2006)
5. Michael Laabs 300,0 kg (2006)
6. Valandis Papantoniou 250,0 kg (2011)
7. Dennis Sauter 250,0kg (2014)

 

Farmers Walk 120kg (Koffertragen)
1. Reinhard Sauter 50,69 m (2001)
2. Michael Laabs 42,7 0m (2011)
3. Chris Holzner 40,00 m (2011)
4. David Lukacs 30,65 m (2008)
5. Dennis Sauter 26,85 m (2011)

 

Bavarian Stonelift 300kg (Steinheben)
1. Reinhard Sauter 75,3 cm (2002)

 

Bavarian Stonelift 325kg (Steinheben)
1. Reinhard Sauter 57,0 cm (2002)

Share
 

Nächste Events

Keine Termine

Kalender

März 2026
So Mo Di Mi Do Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4